![]() |
|||
AGIS | Aargauisches Grafisches InformationsSystem. In der Richtplankarte kann man den Status des Baugeländes anschauen (Naturschutzgebiet, Wasserschutzgebiet) |
||
Ecoinvent | Zentrum für Live Cicle-Forschung | ||
Inventar historische Wege der Schweiz | Portal zum finden und beschreiben von alten Wegen, die in unserer Geschichte eine Bedeutung hatten. |
||
Windmessungen in der Region | Windenergiedaten Schweiz. Hier sieht man die bereits seit Jahren gemessenen Werte auf den Lägern, dem Uetliberg usw. | ||
IG Gegenwind Selzen (D) | IG Gegenwind in Deutschland in der Presse Mehr Infos aus Deutschland, die nicht gerade für die Windkraft sprechen ... Auch in Deutschland hat man gute Argumente gegen Windräder. | ||
Nationale Netzgesellschaft Swissgrid | Link zu Dokumentation über die KEV (Kostendeckende Einspeise Vergütung) für die Schweiz. Mit Tarifrechner für die Planung. |
||
Lebensraum Wetterau | Seite bereits erfolgreicher Gegner in Deutschland, gleiche Argumente wie wir. |
||
Bürgerinitiative Gegenwind in Deutschland | Bürgerinitiative gegen Windkraftanlangen |
||
Verband für Gesundheit und Landschaft | Ziviler Widerstand gegen industriell genutzte Windkraft |
||
Windkraftgegner | juracretes.ch / rettet-den-schwyberg.ch / mont-racine.ch / tetederan.ch / cretes-et-chaumont.ch / DEUTSCHLAND / EUROPA / USA | ||
Schweizerischer Presserat | http://www.presserat.ch/ | info@presserat.ch | |
Bernische Kraftwerke | Lernen, was Strom bedeutet | Link zur Seite | |
Deutsche Strombörse, Leistungsangaben Produktion | Strombörse / Tennet / 50hertz | ||
Miete von Schallmessgeräten | Brechbühl AG / NOR121 - Gerät zur Messung von Infraschall | ||
Winddaten deutscher Wetterdienst | Windkarten und weitere Angaben über Effizienz von Windkraftanlagen bei wieviel Wind. | ||
The Society of Wind Vigilance | Promoting Research for Authoritative Wind Turbine Guidelines | ||
Berkeley Earth Surface Temperature study | Die Klimadaten werden noch einmal grundlegend neu beurteilt durch Dr. Richard Muller. | ||
![]() |